Belegungsplan
| November 2025 | 01 Sa |
02 So |
03 Mo |
04 Di |
05 Mi |
06 Do |
07 Fr |
08 Sa |
09 So |
10 Mo |
11 Di |
12 Mi |
13 Do |
14 Fr |
15 Sa |
16 So |
17 Mo |
18 Di |
19 Mi |
20 Do |
21 Fr |
22 Sa |
23 So |
24 Mo |
25 Di |
26 Mi |
27 Do |
28 Fr |
29 Sa |
30 So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegungsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamte Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obergeschoss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Backhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grillplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember 2025 | 01 Mo |
02 Di |
03 Mi |
04 Do |
05 Fr |
06 Sa |
07 So |
08 Mo |
09 Di |
10 Mi |
11 Do |
12 Fr |
13 Sa |
14 So |
15 Mo |
16 Di |
17 Mi |
18 Do |
19 Fr |
20 Sa |
21 So |
22 Mo |
23 Di |
24 Mi |
25 Do |
26 Fr |
27 Sa |
28 So |
29 Mo |
30 Di |
31 Mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamte Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vereinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Backhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Grillplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anfragen bezüglich Termine, Preise und Belegung an Fabian Gmeiner, verwalter@wagnershof.de
