Belegungsplan
September 2024 | 01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
Oktober 2024 | 01 Di |
02 Mi |
03 Do |
04 Fr |
05 Sa |
06 So |
07 Mo |
08 Di |
09 Mi |
10 Do |
11 Fr |
12 Sa |
13 So |
14 Mo |
15 Di |
16 Mi |
17 Do |
18 Fr |
19 Sa |
20 So |
21 Mo |
22 Di |
23 Mi |
24 Do |
25 Fr |
26 Sa |
27 So |
28 Mo |
29 Di |
30 Mi |
31 Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
November 2024 | 01 Fr |
02 Sa |
03 So |
04 Mo |
05 Di |
06 Mi |
07 Do |
08 Fr |
09 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
29 Fr |
30 Sa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
Dezember 2024 | 01 So |
02 Mo |
03 Di |
04 Mi |
05 Do |
06 Fr |
07 Sa |
08 So |
09 Mo |
10 Di |
11 Mi |
12 Do |
13 Fr |
14 Sa |
15 So |
16 Mo |
17 Di |
18 Mi |
19 Do |
20 Fr |
21 Sa |
22 So |
23 Mo |
24 Di |
25 Mi |
26 Do |
27 Fr |
28 Sa |
29 So |
30 Mo |
31 Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
Anfragen bezüglich Termine, Preise und Belegung an Fabian Gmeiner Tel.-Nr.: 0174/7989419