Belegungsplan
November 2023 | 01 Mi |
02 Do |
03 Fr |
04 Sa |
05 So |
06 Mo |
07 Di |
08 Mi |
09 Do |
10 Fr |
11 Sa |
12 So |
13 Mo |
14 Di |
15 Mi |
16 Do |
17 Fr |
18 Sa |
19 So |
20 Mo |
21 Di |
22 Mi |
23 Do |
24 Fr |
25 Sa |
26 So |
27 Mo |
28 Di |
29 Mi |
30 Do |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
Dezember 2023 | 01 Fr |
02 Sa |
03 So |
04 Mo |
05 Di |
06 Mi |
07 Do |
08 Fr |
09 Sa |
10 So |
11 Mo |
12 Di |
13 Mi |
14 Do |
15 Fr |
16 Sa |
17 So |
18 Mo |
19 Di |
20 Mi |
21 Do |
22 Fr |
23 Sa |
24 So |
25 Mo |
26 Di |
27 Mi |
28 Do |
29 Fr |
30 Sa |
31 So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belegungsplan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamte Anlage | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jungviehstall, Backhaus, Freigelände (ohne Zeltplatz) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zeltplatz, Jungviehstall, Backhaus und Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obergeschoss | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vereinsheim | |||||||||||||||||||||||||||||||
Backhaus | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freigelände | |||||||||||||||||||||||||||||||
Grillplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonstiges |
Anfragen bezüglich Termine, Preise und Belegung an Alois Weingart Tel.-Nr.: 07961/565678